您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
日本fsd水質(zhì)檢測ORP計介紹
產(chǎn)品名稱 | 安裝方式 | 鬧鐘設(shè)置 | 輸出 | 自動校準(zhǔn) | 展示 | 產(chǎn)品圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|
DORC-3 | 控制板 | 上下限 | 非絕緣 ± 700mV / ± 100mV | —— | 3 1/2 LED 顯示屏 | |
絕緣 DC4-20mA (OP) | ||||||
DORC-3-C | 控制板 | 上下限 | 非絕緣 ± 700mV / ± 100mV | —— | 3 1/2 液晶顯示器 | |
絕緣 DC4-20mA (OP) | ||||||
COR-3B | 網(wǎng)站說明 | 4 設(shè)置 | 絕緣DC4~20mA 輸出范圍可任意設(shè)定 | —— | 主顯示 LED 4 位 | |
SUB 顯示 LED 4 位 | ||||||
COR-4B | 控制板 | 2 個設(shè)置(標(biāo)準(zhǔn)) 2 個設(shè)置(OP) | 絕緣DC4-20mA | ○ ○ | 主顯示 LED 4 位 | |
SUB 顯示 LED 4 位 | ||||||
ORC-5B | 控制板 | 上下限 | 非絕緣 ± 700 mV / ± 100 mV ± 5 mV 或 ± 500 μ A (OP) | —— | 指示模擬 | |
絕緣 DC4-20mA (OP) | 設(shè)定值 3 位 LED | |||||
ORC-6B | 控制板 | 上下限 | 非絕緣 ± 700 mV / ± 100 mV ± 5 mV 或 ± 500 μ A (OP) | —— | 指示模擬 | |
絕緣 DC4-20mA (OP) | 設(shè)定值 3 位 LED |
單擊產(chǎn)品名稱以獲取產(chǎn)品詳細(xì)信息。
* OP 是一個選項。