您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
microem可在現(xiàn)場進(jìn)行的元素分析設(shè)備介紹
通過采用液體電極等離子體,我們以緊湊的形式實(shí)現(xiàn)了等離子體發(fā)射分析的易用性和可靠性。分析液體樣品中的無機(jī)成分(金屬等)。
由于不使用氬氣等氣體,因此無需建造氣瓶、氣體管道或排氣管道,這在運(yùn)行成本方面是有利的。它易于選擇安裝位置,是現(xiàn)有設(shè)備的理想補(bǔ)充。
產(chǎn)品名稱 | 便攜式元素分析儀 MH-6000A | (定制:僅限特殊訂單) 手持式元素分析儀 MH-5000 |
---|---|---|
視頻 | 操作圖(約3分鐘) | |
框圖 | MH-6000A框圖 | |
主要用途 | 現(xiàn)場管理(特別是24小時(shí)工廠) 通過現(xiàn)場分析獲取即時(shí)數(shù)據(jù) | 研究利用/現(xiàn)場調(diào)查 參觀當(dāng)?shù)毓S/海外子公司的管理 |
特征 | 采用流量測量,大大提高了操作性 可連續(xù)測量,提高工作效率 可測量堿性溶液(注1) | 緊湊、輕量、 兼容小容量(0.1ml就足夠了) |
尺寸/重量 | 長310毫米,寬160毫米,高195毫米 約4.4公斤 | 長204mm、寬105mm、高114mm 約1.4kg |
檢測限 | 約5ug/L至100mg/L(注2) | 約5ug/L至100mg/L(注2) |
內(nèi)置光譜儀 | 僅從以下選項(xiàng)中選擇一項(xiàng): s2086(范圍:200nm-860nm) s2043(范圍:200nm-430nm) s2035(范圍:200nm-350nm)請(qǐng)聯(lián)系我們以獲取 有關(guān)波長范圍和分辨率之間關(guān)系的更多信息。 | 僅從以下選項(xiàng)中選擇一項(xiàng): s2086(范圍:200nm-860nm) s2043(范圍:200nm-430nm) s2035(范圍:200nm-350nm)請(qǐng)聯(lián)系我們以獲取 有關(guān)波長范圍和分辨率之間關(guān)系的更多信息。 |
測量容器 | ?藍(lán)寶石材質(zhì)(定期更換)(注1) ?石英材質(zhì)(同上) | ?石英材質(zhì)(定期更換) |
(注1) 僅MH-6000A采用藍(lán)寶石材質(zhì)。與石英不同,藍(lán)寶石對(duì)堿性溶液具有很強(qiáng)的抵抗力,因此酸和堿都可以直接測量。另外,由于不含Si,因此現(xiàn)在可以測量Si。
(注2) 檢測限取決于元素和樣品。有些元素是無法測量的。
交付記錄(包括舊型號(hào)): 日本
大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)、AIST 日本原子能機(jī)構(gòu) 制造業(yè) 金屬提煉、資源回收、資源勘探 水處理、水質(zhì)分析 出口 到中國 獎(jiǎng)項(xiàng):歐姆龍獎(jiǎng)(2016 年 9 月)
交付記錄:
大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)
國內(nèi)外大學(xué)和技術(shù)學(xué)院
公共研究機(jī)構(gòu)、私人研究機(jī)構(gòu)
制造業(yè)
電鍍(特別是鍍金)、電子零件、家電
鋼鐵、重工業(yè)、汽車、石化等
處理液、反應(yīng)廢液現(xiàn)場分析、
其他