日本fsd面板式PH計PHC-5B
155平方毫米pH調節(jié)器系列?
該儀器是緊湊,輕便的面板安裝調節(jié)器。電源電壓范圍很寬,為AC90-240V。由于警報設置采用數字設置,因此可以一目了然地看到設置點。警報觸點有兩個電路,分別用于上限和下限,因此易于操作和維護。
模型 | PHC-5B |
測量范圍 | 0-14pH |
測量方式 | 玻璃電極法 |
展示 | 指示值模擬 |
輸出 | 0-14 pH /±100 mV非絕緣輸出 |
電源電壓 | AC90-240V 50/60 Hz約10VA |
報警輸出 | 上下限各2個電路 |
報警接點 | AC250V 5A(電阻負載) |
外形尺寸 | 155(寬)x 155(高)x 175(深)毫米 |
面板裁切 | 138 x 138毫米 |
大量的 | 約2.6kg |
日本fsd面板式PH計PHC-5B
155角pH調節(jié)計シリーズ
本器は小型軽量のパネル取付形の調節(jié)計です。電源電圧はAC90~240Vとワイドレンジです。 警報設定にはデジタル設定を採用していますので設定點が一目でわかります。警報接點は上限、 下限各2回路を持ち、操作性、保守も容易です。
型式 | PHC-5B |
測定範囲 | 0~14pH |
測定方式 | ガラス電極方式 |
表示 | 指示値 アナログ |
出力 | 0~14pH/± 100mV非絶縁出力 |
電源電圧 | AC90~240V 50/60 Hz 約10VA |
警報出力 | 上限、下限各2回路 |
警報接點 | AC250V 5A(抵抗負荷) |
外形寸法 | 155(W)× 155(H)× 175(D)mm |
パネルカット | 138× 138 mm |
質量 | 約2.6kg |
上一篇:日本fsd面板式PH計PHT-5